<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小型風力発電「風レンズ風車」のウィンドレンズ &#187; 風車関連ニュース</title>
	<atom:link href="http://windlens.com/category/windmill-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windlens.com</link>
	<description>小型風力発電機を販売。九州大学開発の「風レンズ風車」を製造。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2018 01:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>株式会社ピュール 様</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 00:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[福岡県糸島市にある新工場に地球環境に対する取り組みの一環として、太陽光、風力を利用頂いております。 株式会社ピュール 様ホームページの中にも弊社風車の記事が時折掲載されています。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>福岡県糸島市にある新工場に地球環境に対する取り組みの一環として、太陽光、風力を利用頂いております。</p>
<p>株式会社ピュール 様ホームページの中にも弊社風車の記事が時折掲載されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【公募開始】最大2/3補助金　平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%80%90%e5%85%ac%e5%8b%9f%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%80%91%e6%9c%80%e5%a4%a723%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%80%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%80%90%e5%85%ac%e5%8b%9f%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%80%91%e6%9c%80%e5%a4%a723%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%80%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 04:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[小型風力発電]]></category>
		<category><![CDATA[小型風車]]></category>
		<category><![CDATA[補助金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[先般予告しておりました『平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等 補助金（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）』が8月1日(火)より公募を 致しましたので、お知らせいたします。 本事業により要件に合わせて、最 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先般予告しておりました『平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等<br /> 補助金（再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業）』が8月1日(火)より公募を<br /> 致しましたので、お知らせいたします。<br /> 本事業により要件に合わせて、最大2/3の補助を受けることが可能です。</p>
<p>【概要】<br /> ・補助金団体　公益財団法人日本環境協会<br /> https://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_02.html<br /> ・公募期間　　8/1～9/5<br /> ・補助率　　　最大2/3　(温対法認定自治体の実行計画に組み入れされている場合)<br /> ・採択のポイント<br /> ①前回の補助金の採択結果からすると、自治体様との連携が非常に<br /> 重要なポイントのようです。<br /> ②離島(北海道、本州、四国、九州、沖縄本島から電線がつながっていない)の<br /> 確率も高いようです。</p>
<p>締切が9/5と公募期間が短いので活用をお考えの場合は、お早めの活動がよいかと<br /> 思います。詳細は、<a href="http://windlens.com/contact/">お問合せ</a>までご連絡ください。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/08/PO20091113_0042.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2345" alt="PO20091113_0042" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/08/PO20091113_0042-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%80%90%e5%85%ac%e5%8b%9f%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%80%91%e6%9c%80%e5%a4%a723%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%80%80%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>静岡市様の取り組み</title>
		<link>http://windlens.com/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 02:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[日本平動物園様では、園内に導入した『風レンズ風車』や太陽光発電施設を活用し、 地球環境問題と希少動物を関連付けて、楽しみながら学習できるプログラムを用意されています。セルフガイド式なので、 いつでも自由に取り組めます。  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">日本平動物園様では、園内に導入した『風レンズ風車』や太陽光発電施設を活用し、</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">地球環境問題と希少動物を関連付けて、楽しみながら学習できるプログラムを用意されています。<br />セルフガイド式なので、 いつでも自由に取り組めます。</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">この夏休み親子で環境問題を自由研究に取入れてみてはいかがですか？</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"><br />開園中は、正門側情報コーナーで、常時無料配布しています。<br />また、日本平動物園公式ホームページから閲覧・ダウンロードもできます。</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">弊社としましても、嬉しい限りです。</span></div>
<div><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif"> </span></div>
<div><a href="http://www.nhdzoo.jp/learning_program/index.html" target="_blank">日本平動物園公式ホームページへのリンク</a></div>
<div> </div>
<div><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/07/a06dda3845d48050dfa1a4d3b4a25929.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2336" alt="日本平動物園" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/07/a06dda3845d48050dfa1a4d3b4a25929-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e9%9d%99%e5%b2%a1%e5%b8%82%e6%a7%98%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【予告2次公募】平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%80%90%e4%ba%88%e5%91%8a2%e6%ac%a1%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%e6%8a%91%e5%88%b6/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%80%90%e4%ba%88%e5%91%8a2%e6%ac%a1%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%e6%8a%91%e5%88%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 01:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の2次募集 日本環境協会から出されることとなりました。   以下のURLにアクセスすると補助事業の予告をご覧いただくことが出来ます。   日本環境協会HP https://www.j [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><b><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000">二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」の2次募集</span></span></b></div>
<div><b><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000">日本環境協会</span></span></b>から出されることとなりました。</div>
<div> </div>
<div>以下のURLにアクセスすると補助事業の予告をご覧いただくことが出来ます。</div>
<div> </div>
<div>日本環境協会HP</div>
<div><span style="color: #1155cc"><span style="text-decoration: underline"><a href="https://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_05.html" target="_blank">https://www.jeas.or.jp/activ/prom_18_05.html</a></span></span></div>
<div> </div>
<div>【ポイント】</div>
<div>
<div><b><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000">・公募開始が8月1日(火)～9月5日(火)17：30必着</span></span></b></div>
<div><b><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #ff0000">・交付決定10月末</span></span></b></div>
</div>
<div> </div>
<div>前回、期間が短いために自治体様の推薦状が得られずに</div>
<div>提出を断念した事業者様もいらっしゃるかと思いますので</div>
<div>早めのお手続をお薦めいたします。</div>
<div> </div>
<div>詳細情報が入り次第、またご連絡させていただきます。</div>
<div>宜しくお願い申しげます。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%80%90%e4%ba%88%e5%91%8a2%e6%ac%a1%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e5%b9%b3%e6%88%90%ef%bc%92%ef%bc%99%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96%e7%82%ad%e7%b4%a0%e6%8e%92%e5%87%ba%e6%8a%91%e5%88%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本田技研工業㈱様のSHSと一緒に当社の風車が掲載されました。</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%9c%ac%e7%94%b0%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%88%b1%e6%a7%98%e3%81%aeshs%e3%81%a8%e4%b8%80%e7%b7%92%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%9c%ac%e7%94%b0%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%88%b1%e6%a7%98%e3%81%aeshs%e3%81%a8%e4%b8%80%e7%b7%92%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2017 00:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[本田技研工業㈱様のスマート水素ステーション(SHS)への 電気供給をする再生可能エネルギーとして当社の「風レンズ風車」が 北九州市エコタウンセンターに設置されています。 本田技研工業㈱のHPに掲載されました。 紹介動画の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>本田技研工業㈱様のスマート水素ステーション(SHS)への</p>
<p>電気供給をする再生可能エネルギーとして当社の「風レンズ風車」が</p>
<p>北九州市エコタウンセンターに設置されています。</p>
<p>本田技研工業㈱のHPに掲載されました。</p>
<p>紹介動画の中でも順調に発電しております。</p>
<p>【本田技研工業㈱様HP】</p>
<p><a href="http://www.honda.co.jp/environment/topics/topics131.html">http://www.honda.co.jp/environment/topics/topics131.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%9c%ac%e7%94%b0%e6%8a%80%e7%a0%94%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%88%b1%e6%a7%98%e3%81%aeshs%e3%81%a8%e4%b8%80%e7%b7%92%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社ピュール様HPに当社の風車が掲載されました。</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%a7%98hp%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%a7%98hp%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 06:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[H29 年4月7日に新工場が竣工されました 株式会社ピュール様のHPに当社の「風レンズ風車WL5000」が 掲載されました。 株式会社ピュール様は、CSRのため設置され、 毎日快調に発電しております。 【株式会社ピュール [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H29 年4月7日に新工場が竣工されました</p>
<p>株式会社ピュール様のHPに当社の「風レンズ風車WL5000」が</p>
<p>掲載されました。</p>
<p>株式会社ピュール様は、CSRのため設置され、</p>
<p>毎日快調に発電しております。</p>
<p>【株式会社ピュール様HP】</p>
<p><a href="http://www.pyuru.co.jp/" target="_blank">http://www.pyuru.co.jp/</a></p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/05/無題.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2221" alt="無題" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/05/無題-300x166.png" width="300" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e6%a7%98hp%e3%81%ab%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%81%ae%e9%a2%a8%e8%bb%8a%e3%81%8c%e6%8e%b2%e8%bc%89%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北九州市中小企業省エネ設備導入促進事業のご案内</title>
		<link>http://windlens.com/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 01:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[北九州市では、中小企業における省エネルギー対策を促進する為に、設備費用の一部補助事業が実施されております。 これは、北九州市内の中小企業等に対し行われるもので、省エネ・新エネ設備を導入する際の補助事業となります。 太陽光 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>北九州市では、中小企業における省エネルギー対策を促進する為に、設備費用の一部補助事業が実施されております。</p>
<p>これは、北九州市内の中小企業等に対し行われるもので、省エネ・新エネ設備を導入する際の補助事業となります。</p>
<p>太陽光をはじめ小型風力発電機も含まれておりますので、北九州市で風車の設置をご検討されている中小企業様は一度ご覧ください。</p>
<p>募集期間・補助対象事業及び補助対象者等詳しい内容については下記のアドレスよりご確認下さい。</p>
<p><a href="http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200021.html" target="_blank">http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/00200021.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e5%b8%82%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%9c%81%e3%82%a8%e3%83%8d%e8%a8%ad%e5%82%99%e5%b0%8e%e5%85%a5%e4%bf%83%e9%80%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大分県　発電装置導入を助成</title>
		<link>http://windlens.com/%e5%a4%a7%e5%88%86%e7%9c%8c%e3%80%80%e7%99%ba%e9%9b%bb%e8%a3%85%e7%bd%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%82%92%e5%8a%a9%e6%88%90/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e5%a4%a7%e5%88%86%e7%9c%8c%e3%80%80%e7%99%ba%e9%9b%bb%e8%a3%85%e7%bd%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%82%92%e5%8a%a9%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[～日刊工業新聞（H２４・１・２６）より～ &#160; 【大分】大分県は２０１２年度から、地場企業や市町村による小水力や温泉熱など再生可能エネルギーを利用した発電装置導入を支援する。 県内には山間地の農業用水路や、国内有 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>～日刊工業新聞（H２４・１・２６）より～</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【大分】大分県は２０１２年度から、地場企業や市町村による小水力や温泉熱など再生可能エネルギーを利用した発電装置導入を支援する。</p>
<p>県内には山間地の農業用水路や、国内有数の温泉地・別府市の温泉熱といった同エネルギー資源が豊富にある。</p>
<p>これら好条件を生かして導入費を助成し、普及に取り組むことで関連産業の振興を図る。</p>
<p>再生可能エネルギーを利用した発電装置導入支援事業は、太陽光やバイオマス、風力、小水力、温泉熱発電を導入する地場企業や市町村を公募、モデル企業・地区として指定する。</p>
<p>１４年度までの３年間をかけて発電効率や維持費など導入に向けた課題を抽出し、普及環境を整える。</p>
<p>またモデル地区１カ所を指定。</p>
<p>さまざまな同エネルギーを組み合わせ、地区内電力を一定程度まかなう仕組み作りも進める。</p>
<p>導入費用など詳細は今後詰める。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/02/日刊工業新聞.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1550" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/02/日刊工業新聞-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e5%a4%a7%e5%88%86%e7%9c%8c%e3%80%80%e7%99%ba%e9%9b%bb%e8%a3%85%e7%bd%ae%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%82%92%e5%8a%a9%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>横浜市の風況マップ</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%b8%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%b3%81%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%b8%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%b3%81%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[風況マップといえば、NEDOの局所風況マップが有名ですが、 地域に密着した風況マップをウェブで公開されている所があります。 今回ご紹介するのは、横浜市環境創造局様のホームページです。 あの「ハマウィング」でもおなじみです [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1464" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/01/2012y01m27d_125959500.jpg"><img class="size-medium wp-image-1464" title="横浜市風況マップ" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/01/2012y01m27d_125959500-300x288.jpg" alt="横浜市風況マップ" width="300" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">横浜市風況マップ</p></div>
<p>風況マップといえば、NEDOの<a href="http://app2.infoc.nedo.go.jp/nedo/" target="_blank">局所風況マップ</a>が有名ですが、</p>
<p>地域に密着した風況マップをウェブで公開されている所があります。</p>
<p>今回ご紹介するのは、横浜市環境創造局様のホームページです。</p>
<p>あの「<a href="http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/ondan/furyoku/" target="_blank">ハマウィング</a>」でもおなじみですね。</p>
<p>横浜市限定の風況マップとなっていますが、高度を簡単に変更したり、季節毎や台風の日の風況を可視化できたりと、他にはない高機能で扱いやすい風況マップとなっています。</p>
<p>このような風況マップが増えるといいですね。</p>
<p>横浜近辺にお住まいの方は一度ご覧になってみては如何でしょうか？</p>
<p>ご利用はこちらからどうぞ。</p>
<p><a href="http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/ondan/furyoku/windmap/" target="_blank">横浜市　環境創造局　風況マップ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%b8%82%e3%81%ae%e9%a2%a8%e6%b3%81%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
