<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小型風力発電「風レンズ風車」のウィンドレンズ &#187; 風レンズ風車プレスリリース</title>
	<atom:link href="http://windlens.com/category/release/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windlens.com</link>
	<description>小型風力発電機を販売。九州大学開発の「風レンズ風車」を製造。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2018 01:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>キューテック助成金の表彰を受けました</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 01:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[風レンズ風車の新たな技術開発のキューテック助成金に採択されました。キューテックさまから表彰を受けました。テーマは、FIT対応化とIoTによる個別最適稼働条件の選定です。小型風車は、単価が低いため風車の稼働条件を決める制御 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>風レンズ風車の新たな技術開発のキューテック助成金に採択されました。キューテックさまから表彰を受けました。テーマは、FIT対応化とIoTによる個別最適稼働条件の選定です。小型風車は、単価が低いため風車の稼働条件を決める制御が全て同じ設定になっています。台風が多いエリア、前線通過が多いエリア、比較的高速域のエリア、低速域が多いエリアなど全国津々浦々稼働条件が異なるので本来であれば個別にチューンアップして、稼働条件を最適にすべきなのですが、コスト的に出来ていません。今回の技術開発で、IoTを活用することでコストと生産性を上げて、個別最適条件を割り出し、稼働率を向上させます。また、FIT対応化を目指します。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2018/01/26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2547" alt="26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2018/01/26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n-202x300.jpg" width="202" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>風況観測キット　リニューアル発売</title>
		<link>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 23:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[風の良い季節に入りました10月です。 ご好評いただいております風況観測キットをリニューアルして新発売致します。 旧ラインナップは廃止して、新たに『DIYタイプ』、『標準タイプ』、『ダブル風速計タイプ』の3ラインナップに刷 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/10/246a51d14948d7fda339fb3c336cb6e2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2486" alt="風況観測キットのご紹介 (2)" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/10/246a51d14948d7fda339fb3c336cb6e2.jpg" width="640" height="452" /></a>風の良い季節に入りました10月です。</p>
<p>ご好評いただいております風況観測キットをリニューアルして新発売致します。</p>
<p>旧ラインナップは廃止して、新たに『DIYタイプ』、『標準タイプ』、『ダブル風速計タイプ』の3ラインナップに刷新いたしました。</p>
<p>それぞれの比較は以下の通りでございます。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/hikaku.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2516" alt="hikaku" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/hikaku.jpg" width="960" height="720" /></a></p>
<p><a title="DIYタイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/b0b349578fa50dd0ecd1783eee51dff9.pdf" target="_blank">・1.DIYタイプチラシ</a></p>
<p><a title="標準タイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/5c06f0d752a618355d32bae291893c3a1.pdf" target="_blank">・2.標準タイプチラシ</a></p>
<p><a title="ダブル風速計タイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d.pdf" target="_blank">・3.ダブル風速計タイプチラシ</a></p>
<p>是非ともお試しくださいませ。</p>
<p>お問合せは以下からお願い致します。</p>
[contact-form-7]
<p>#風況観測,#風況精査,#風況観測キット,#小型風力発電,#再生可能エネルギー,#風の季節</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新発売】風況観測キット　ダブル風速計タイプ</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 01:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[大変ご好評頂いております、風況観測キットですが、 『ダブル風速計タイプ』の新発売を開始します。 今までは高さ１４．７mが限界でしたが、ダブル風速計の２点観測により、 高所換算のためのn値(地表の凹凸を表す)を求めることで [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大変ご好評頂いております、風況観測キットですが、</p>
<p>『<span style="color: #ff0000;"><strong>ダブル風速計タイプ</strong></span>』の新発売を開始します。</p>
<p>今までは高さ１４．７mが限界でしたが、ダブル風速計の２点観測により、</p>
<p>高所換算のためのn値(地表の凹凸を表す)を求めることで</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>１４．７m以上の高さも計算予測が可能</strong></span>です。</p>
<p>今まで通り、建築確認いらずのお手軽風況観測です。</p>
<p>日本語のマニュアル付きですのでご安心ください。</p>
<p>風況観測キットのリニューアルも計画中です。</p>
<p>ご購入はお問い合わせよりご連絡ください。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/09/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d.png"><img alt="風況観測キットダブル風速計タイプ" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/09/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d-184x300.png" width="184" height="300" /></a></p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K-RIP様主催　第107回エコ塾にて、髙田が講演しました。</title>
		<link>http://windlens.com/k-rip%e6%a7%98%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac107%e5%9b%9e%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%a1%be%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e9%ab%99%e7%94%b0%e3%81%8c%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://windlens.com/k-rip%e6%a7%98%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac107%e5%9b%9e%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%a1%be%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e9%ab%99%e7%94%b0%e3%81%8c%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 04:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車メディア掲載情報]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[K-RIP様及び九州経済産業局様主催の環境ビジネスに特化した異業種交流会 「エコ塾」にて、当社　代表取締役　髙田が講演をしました。 「小型風力発電とその活用について」というテーマにて、およそ70名のご出席賜りまして あり [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>K-RIP様及び九州経済産業局様主催の環境ビジネスに特化した異業種交流会</p>
<p>「エコ塾」にて、当社　代表取締役　髙田が講演をしました。</p>
<p>「小型風力発電とその活用について」というテーマにて、およそ70名のご出席賜りまして</p>
<p>ありがとうございました。</p>
<p>再生可能エネルギーの普及の歴史をローマクラブ『成長の限界』から紐といていき</p>
<p>当社の風レンズ風車の魅力と今後の展望を解説いたしました。</p>
<p>ご出席者からご質問を頂き、懇親会でも多くの方とご挨拶させていただきました。</p>
<p>K-RIP様、九州経済産業局様に深く感謝申し上げます。</p>
<p>【講演の様子】</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/06/CIMG6396.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2271" alt="CIMG6396" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/06/CIMG6396-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a>  <a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/06/CIMG6395.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2273" alt="CIMG6395" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/06/CIMG6395-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a> </p>
<p>【講演者3名にて】</p>
<p>右：ユニバーサリー電工株式会社</p>
<p>代表取締役 　中川　博文　 氏</p>
<p>中央：</p>
<p>株式会社スマートエナジー沖縄</p>
<p>代表取締役　小山　聡宏　氏</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2272" alt="CIMG6430" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/06/CIMG6430-300x225.jpg" width="300" height="225" />　</p>
<p>KRIP様HP：<a href="http://www.k-rip.gr.jp/">http://www.k-rip.gr.jp/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/k-rip%e6%a7%98%e4%b8%bb%e5%82%ac%e3%80%80%e7%ac%ac107%e5%9b%9e%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%a1%be%e3%81%ab%e3%81%a6%e3%80%81%e9%ab%99%e7%94%b0%e3%81%8c%e8%ac%9b%e6%bc%94%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>風況観測キットの一般販売を開始します。</title>
		<link>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 03:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[大変ご好評頂いております、風況観測キットの一般販売を開始します。 簡単に風況を測定することができます。日本語のマニュアル付きですのでご安心ください。 標準で風レンズ風車のハブ高さと同じ高さを測定することが可能です。 ご購 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大変ご好評頂いております、風況観測キットの一般販売を開始します。</p>
<p>簡単に風況を測定することができます。日本語のマニュアル付きですのでご安心ください。</p>
<p>標準で風レンズ風車のハブ高さと同じ高さを測定することが可能です。</p>
<p>ご購入はお問い合わせよりご連絡ください。</p>
<p> <a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/04/風況観測キット.png"><img alt="風況観測キット" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/04/風況観測キット.png" width="758" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PDFチラシダウンロードはこちら</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/04/風況観測キットタイプⅠチラシ.pdf">風況観測キットタイプⅠチラシ</a></p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%88%ac%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハイブリッド蓄電システムのモニターセールスを開始しました。</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%92/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%92/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2012 03:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[当社のバッテリーやインバータの取り扱いを活かして、新しくハイブリッド蓄電システムの取扱を始めました。 それに伴い、ハイブリッド蓄電システムのモニターセールスを開始しました。 大容量蓄電池で災害時、停電時などお客様の大切な [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当社のバッテリーやインバータの取り扱いを活かして、新しくハイブリッド蓄電システムの取扱を始めました。</p>
<p>それに伴い、ハイブリッド蓄電システムのモニターセールスを開始しました。</p>
<p>大容量蓄電池で災害時、停電時などお客様の大切な設備の運転継続を支援します。また、電気代の値上がりなどの問題も深刻です。この蓄電システム1台あれば、節電にも大きく寄与し、安心して電気を使うことができます。</p>
<p><strong>特徴</strong></p>
<p>◆最大19.2ｋWｈの大容量バッテリーを採用</p>
<p>◆高性能鉛蓄電池を採用し、お求め安い お値段を実現</p>
<p>◆タイマーを併用することで、夜間電力など 指定した時間のみ商用電力からの充電可能</p>
<p>◆最大6kW大容量太陽電池搭載節電パワーで電気代を節約</p>
<p>◆非常時には独立型太陽光発電として活用</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">只今モニターセールス中！</span>　</strong>下記のお求めやすいお値段でご提供させて頂いております。</p>
<p>ご検討される方は<strong><a title="お問い合わせ" href="http://windlens.com/contact/">こちら</a></strong>からご連絡ください。</p>
<p>資料のダウンロードは<strong><a title="風レンズ風車資料ダウンロード" href="http://windlens.com/download/">こちら</a></strong>からどうぞ。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/08/ups2.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1773" title="ups2" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/08/ups2-724x1024.png" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/08/ups1.png"><img class="alignnone size-large wp-image-1772" title="ups1" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2012/08/ups1-723x1024.png" alt="" width="723" height="1024" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e8%93%84%e9%9b%bb%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%8b%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
