<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小型風力発電「風レンズ風車」のウィンドレンズ</title>
	<atom:link href="http://windlens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://windlens.com</link>
	<description>小型風力発電機を販売。九州大学開発の「風レンズ風車」を製造。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2018 01:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>キューテック助成金の表彰を受けました</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 01:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[風レンズ風車の新たな技術開発のキューテック助成金に採択されました。キューテックさまから表彰を受けました。テーマは、FIT対応化とIoTによる個別最適稼働条件の選定です。小型風車は、単価が低いため風車の稼働条件を決める制御 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>風レンズ風車の新たな技術開発のキューテック助成金に採択されました。キューテックさまから表彰を受けました。テーマは、FIT対応化とIoTによる個別最適稼働条件の選定です。小型風車は、単価が低いため風車の稼働条件を決める制御が全て同じ設定になっています。台風が多いエリア、前線通過が多いエリア、比較的高速域のエリア、低速域が多いエリアなど全国津々浦々稼働条件が異なるので本来であれば個別にチューンアップして、稼働条件を最適にすべきなのですが、コスト的に出来ていません。今回の技術開発で、IoTを活用することでコストと生産性を上げて、個別最適条件を割り出し、稼働率を向上させます。また、FIT対応化を目指します。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2018/01/26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2547" alt="26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2018/01/26815398_1822782867794401_1201599213548926796_n-202x300.jpg" width="202" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%ae%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失敗しない風力発電動画</title>
		<link>http://windlens.com/%e5%a4%b1%e6%95%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%8b%95%e7%94%bb/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e5%a4%b1%e6%95%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%8b%95%e7%94%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[失敗しない風力発電動画を作成しました。 Youtubeでご覧になれますので是非ご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=dTzQddjGNjs&#38;t=9s 動画で使われているの [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>失敗しない風力発電動画を作成しました。</p>
<p>Youtubeでご覧になれますので是非ご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=dTzQddjGNjs">https://www.youtube.com/watch?v=dTzQddjGNjs&amp;t=9s</a></p>
<p>動画で使われているのは新潟で4台連系している、まさに</p>
<p>「風レンズ風車プラント」です。</p>
<p>迫力あります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e5%a4%b1%e6%95%97%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e9%a2%a8%e5%8a%9b%e7%99%ba%e9%9b%bb%e5%8b%95%e7%94%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社KEC　様</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bekec%e3%80%80%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bekec%e3%80%80%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 02:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/11/1101.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2523" alt="110" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/11/1101-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%bekec%e3%80%80%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>株式会社ピュール 様</title>
		<link>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 00:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>
		<category><![CDATA[風車関連ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2511</guid>
		<description><![CDATA[福岡県糸島市にある新工場に地球環境に対する取り組みの一環として、太陽光、風力を利用頂いております。 株式会社ピュール 様ホームページの中にも弊社風車の記事が時折掲載されています。 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>福岡県糸島市にある新工場に地球環境に対する取り組みの一環として、太陽光、風力を利用頂いております。</p>
<p>株式会社ピュール 様ホームページの中にも弊社風車の記事が時折掲載されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab-%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>直方湯野原あべりあ　様</title>
		<link>http://windlens.com/%e7%9b%b4%e6%96%b9%e6%b9%af%e9%87%8e%e5%8e%9f%e3%81%82%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%81%82%e3%80%80%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e7%9b%b4%e6%96%b9%e6%b9%af%e9%87%8e%e5%8e%9f%e3%81%82%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%81%82%e3%80%80%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 00:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e7%9b%b4%e6%96%b9%e6%b9%af%e9%87%8e%e5%8e%9f%e3%81%82%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%81%82%e3%80%80%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>風況観測キット　リニューアル発売</title>
		<link>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 23:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[風の良い季節に入りました10月です。 ご好評いただいております風況観測キットをリニューアルして新発売致します。 旧ラインナップは廃止して、新たに『DIYタイプ』、『標準タイプ』、『ダブル風速計タイプ』の3ラインナップに刷 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/10/246a51d14948d7fda339fb3c336cb6e2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2486" alt="風況観測キットのご紹介 (2)" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/10/246a51d14948d7fda339fb3c336cb6e2.jpg" width="640" height="452" /></a>風の良い季節に入りました10月です。</p>
<p>ご好評いただいております風況観測キットをリニューアルして新発売致します。</p>
<p>旧ラインナップは廃止して、新たに『DIYタイプ』、『標準タイプ』、『ダブル風速計タイプ』の3ラインナップに刷新いたしました。</p>
<p>それぞれの比較は以下の通りでございます。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/hikaku.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2516" alt="hikaku" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/hikaku.jpg" width="960" height="720" /></a></p>
<p><a title="DIYタイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/b0b349578fa50dd0ecd1783eee51dff9.pdf" target="_blank">・1.DIYタイプチラシ</a></p>
<p><a title="標準タイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/5c06f0d752a618355d32bae291893c3a1.pdf" target="_blank">・2.標準タイプチラシ</a></p>
<p><a title="ダブル風速計タイプ" href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2014/01/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d.pdf" target="_blank">・3.ダブル風速計タイプチラシ</a></p>
<p>是非ともお試しくださいませ。</p>
<p>お問合せは以下からお願い致します。</p>
[contact-form-7]
<p>#風況観測,#風況精査,#風況観測キット,#小型風力発電,#再生可能エネルギー,#風の季節</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%99%ba%e5%a3%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双葉運輸　様</title>
		<link>http://windlens.com/%e5%8f%8c%e8%91%89%e9%81%8b%e8%bc%b8%e3%80%80%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e5%8f%8c%e8%91%89%e9%81%8b%e8%bc%b8%e3%80%80%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 00:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e5%8f%8c%e8%91%89%e9%81%8b%e8%bc%b8%e3%80%80%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【新発売】風況観測キット　ダブル風速計タイプ</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 01:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車プレスリリース]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[大変ご好評頂いております、風況観測キットですが、 『ダブル風速計タイプ』の新発売を開始します。 今までは高さ１４．７mが限界でしたが、ダブル風速計の２点観測により、 高所換算のためのn値(地表の凹凸を表す)を求めることで [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>大変ご好評頂いております、風況観測キットですが、</p>
<p>『<span style="color: #ff0000;"><strong>ダブル風速計タイプ</strong></span>』の新発売を開始します。</p>
<p>今までは高さ１４．７mが限界でしたが、ダブル風速計の２点観測により、</p>
<p>高所換算のためのn値(地表の凹凸を表す)を求めることで</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>１４．７m以上の高さも計算予測が可能</strong></span>です。</p>
<p>今まで通り、建築確認いらずのお手軽風況観測です。</p>
<p>日本語のマニュアル付きですのでご安心ください。</p>
<p>風況観測キットのリニューアルも計画中です。</p>
<p>ご購入はお問い合わせよりご連絡ください。</p>
<p><a href="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/09/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d.png"><img alt="風況観測キットダブル風速計タイプ" src="http://windlens.com/wp-content/uploads/2017/09/97c19e32aca8c2d37de0b09e6297691d-184x300.png" width="184" height="300" /></a></p>
[contact-form-7]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%80%90%e6%96%b0%e7%99%ba%e5%a3%b2%e3%80%91%e9%a2%a8%e6%b3%81%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e3%83%80%e3%83%96%e3%83%ab%e9%a2%a8%e9%80%9f%e8%a8%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オブエレメンツテクニカ　様</title>
		<link>http://windlens.com/%e3%82%aa%e3%83%96%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://windlens.com/%e3%82%aa%e3%83%96%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 00:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>
		<category><![CDATA[福井県]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/%e3%82%aa%e3%83%96%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%84%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPO法人　芽吹　様</title>
		<link>http://windlens.com/npo%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e8%8a%bd%e5%90%b9%e3%80%80%e6%a7%98/</link>
		<comments>http://windlens.com/npo%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e8%8a%bd%e5%90%b9%e3%80%80%e6%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 00:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sales]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[風レンズ風車お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[風レンズ風車設置実績]]></category>
		<category><![CDATA[京都府]]></category>
		<category><![CDATA[木津川市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://windlens.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[代表様のブログより 『生み出された電気はみな同じ品質であっても、原材料は何で、どのような方法で生産されたものなのかが、重要である。 季節の移ろいを感じながら、太陽や風、雨、土など自然を利用した生活、身体にしてきたい。』  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>代表様のブログより</p>
<p>『生み出された電気はみな同じ品質であっても、原材料は何で、どのような方法で生産されたものなのかが、重要である。</p>
<p>季節の移ろいを感じながら、太陽や風、雨、土など自然を利用した生活、身体にしてきたい。』</p>
<p>との強い想いで導入頂きました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://windlens.com/npo%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%80%80%e8%8a%bd%e5%90%b9%e3%80%80%e6%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
